売店舗・事務所(一括) シティプラザビル
価格 | 4,000万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 上越新幹線 / 新潟駅 徒歩3800m [バス利用可] バス 江南2丁目 停歩3分 |
||||
所在地 | 新潟県新潟市東区江南3丁目 | ||||
築年月 | 1983年11月(築38年7ヶ月) | 使用部分面積 | 645.92㎡ | 土地面積 | 公簿 330.58㎡ |
階建 / 階 | 4階建 | 用途地域 | 1種住居 | 建物構造 | 鉄骨造 |
- 1階
- 2階以上
- 最上階
- 駐車場(近隣含む)
- 居抜き
- 即引渡し可
- エレベーター
- エアコン
- 男女別トイレ
- 給湯
- おすすめコメント
- 満室想定利回り19.94%(満室年収897.6万円)現況利回り10.67%(現況年収480万円)6/12入居中!昭和58年築別途外部駐車場4台契約(5,000円/1台)
アピールポイント
テナント×11戸
居住用×1戸
物件詳細情報
交通 | 上越新幹線 / 新潟駅 徒歩3800m [バス利用可] バス 江南2丁目 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 新潟県新潟市東区江南3丁目 | ||
物件種目 | 売店舗・事務所(一括) |
価格 | 4,000万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | シティプラザビル | ||
---|---|---|---|
設備 | - | ||
特記事項 | - | ||
備考 | 利回り:22.44% 年間想定家賃収入:897.60万円 別途外部駐車場4台契約(5,000円/1台) 敷地内に駐車場はありません。 |
使用部分面積 | 645.92㎡ | 土地面積 | 公簿 330.58㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 4階建 |
築年月 | 1983年11月(築38年7ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 南12.0m | 地目 | 宅地 |
地勢 | - | 総戸数 | 12戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
仲介手数料 | 価格の3.0% | ||
物件番号 | 6971784081 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/03/03 | 次回更新予定日 | 2022/05/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
Will Project(同)
- 交通:
- JR上越新幹線/新潟 徒歩35分
【バス】10分 江南二丁目 停歩2分 - 住所:
- 新潟県新潟市東区江南3丁目5-36 三佐和ビル 1-B
- TEL:
- 025-384-4636
- FAX:
- 025-384-4648
- 所属団体:
(公社)新潟県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 一般媒介
- 免許番号:
- 新潟県知事免許(1)第5528号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。